Drehen
mit Futter und Reitstock
Okuma LB 15-II-M 1000 (3 Stück)
Max. Durchmesser: | 340 mm |
Max. Wellenlänge: | 1000 mm |
Futterdurchmesser: | 250 mm |
Y-Achse | - |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
Okuma LB 15-II-C 500
Max. Durchmesser: | 340 mm |
Max. Wellenlänge: | 500 mm |
Futterdurchmesser: | 250 mm |
Y-Achse | - |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | nein |
Mori Seiki NL2500Y/700
Max. Durchmesser: | 356 mm |
Max. Wellenlänge: | 705 mm |
Futterdurchmesser: | 250 mm |
Y-Achse | -50 mm / +50 mm |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
DAEWOO – LYNX
Max. Durchmesser: | 300 mm |
Max. Wellenlänge: | 510 mm |
Futterdurchmesser: | 210 mm |
Y-Achse | - |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
DAEWOO – Puma 2600LY
Max. Durchmesser: | 376 mm |
Max. Wellenlänge: | 760 mm |
Futterdurchmesser: | 255 mm |
Y-Achse | -52,50 mm / +52,50 mm |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
DAEWOO – Puma 700 (3 Stück)
Max. Durchmesser: | 900 mm |
Max. Wellenlänge: | 3200 mm |
Futterdurchmesser: | 600 mm |
Y-Achse | - |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
Monforts KNC 8 S (3 Stück)
Max. Durchmesser: | 830 mm |
Max. Wellenlänge: | 4000 mm |
Futterdurchmesser: | 600 mm |
Y-Achse | - |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | nein |
Gildemeister NEF Plus 500
Max. Durchmesser: | 500 mm |
Max. Wellenlänge: | 1500 mm |
Futterdurchmesser: | 250 mm |
Y-Achse | - |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | nein |
mit Gegenspindel
Okuma LB 200 – W
Max. Durchmesser: | 200 mm |
Max. Abstand zw. Spindeln: | 350 mm |
Spindeldurchlass: | nein |
DAEWOO - Puma 230 MSB
Max. Durchmesser: | 290 mm |
Max. Abstand zw. Spindeln: | 550 mm |
Spindeldurchlass: | 65 mm |
Y- Achse | - |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
Kurzlademagazin Kupa | 1 m |
DAEWOO - Puma 230 MSB
Max. Durchmesser: | 290 mm |
Max. Abstand zw. Spindeln: | 550 mm |
Spindeldurchlass: | 65 mm |
Y- Achse | - |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
Stangenlademagazin FMB | 3 m |
DEAWOO - Typ Puma TT 1800 SY
Max. Durchmesser: | 230 mm |
Max. Abstand zw. Spindeln: | 660 mm |
Spindeldurchlass: | 65 mm |
Y- Achse | -50 mm / +50 mm |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
Stangenlademagazin FMB Turbo 8-80XT | 3 m |
Miyano ABX - 51 TH2
Max. Durchmesser: | 200 mm |
Max. Abstand zw. Spindeln: | 650 mm |
Spindeldurchlass: | 52 mm |
Y- Achse | -40 mm / +40 mm |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
Stangenlademagazin FMB Turbo 10-72 | 1 m |
Okuma LT 10 M - Y
Max. Durchmesser: | 210 mm |
Max. Abstand zw. Spindeln: | 960 mm |
Spindeldurchlass: | 65 mm |
Y- Achse | -30 mm / +50 mm |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
Stangenlademagazin FMB Turbo 10-72 | 3 m |
Miyano BNJ 42 - 42SY (3 Stück)
Max. Durchmesser: | 160 mm |
Max. Abstand zw. Spindeln: | 515 mm |
Spindeldurchlass: | 42 mm |
Y- Achse | -30 mm / +30 mm |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |
Stangenlademagazin FMB Turbo 5-42XT | 3 m |
Vertikal
EMAG VL5
Max. Durchmesser: | 220 mm |
Max. Drehhöhe: | 110 mm |
Futterdurchmesser: | 260 mm |
Y- Achse | - |
Angetriebene Wkz (radial/axial) | ja |